Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Microtest
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
Microtest8761
Liên hệ với chúng tôi
Thiết kế thử nghiệm dây chuyền dây
Đặc điểm:
Khu vực sử dụng:
Vật liệu dây ứng dụng điện tử tiêu dùng, dây chuyền dây chuyền hoa ô tô / dây chuyền cỡ xe ô tô, kết nối, bảng mềm
Parameter sản phẩm:
Microtest8761FA | Microtest8761NA | Microtest8761N | |
AC tay cao | 100 ~ 1000V | 100 ~ 700V | |
DC tay cao | 50 ~ 1500V | 50 ~ 1000V | 50 ~ 1000V |
Số điểm thử nghiệm | 64/128/256 | 64/128/256 | 64/128/256 |
Độ chính xác đầu ra áp suất cao | ± 5% | ||
Độ chính xác đo áp suất cao | ± 5% | ||
hiệu suất định số | 5VDC | ||
Thời gian đo điện áp cao | Từ 0,01 giây đến 60 giây | ||
phương pháp đo | loại bốn dây | ||
Yêu cầu về thông số kỹ thuật dây | Công suất điện tối đa được phép là 5 μ F | ||
Kháng dẫn | Phạm vi đo: 1m Ω ~ 52 Ω | ||
Tín hiệu hiện tại: 10 mA | |||
Hướng dẫn ngay lập tức | 1mΩ~52Ω | ||
AC phải chịu được dòng rò rỉ áp suất | 0.01mA ~ 5mA | ||
Khám phá vòng cung AC | 0~9 | ||
DC chịu điện áp rò rỉ hiện tại | 0.1μ A~1mA | ||
Khám phá vòng cung DC | 0~9 | ||
DC chịu áp suất cách điện trở | 1MΩ~1.2GΩ | ||
ngắn / tức thời ngắn / nhanh tạm dừng tức thời | 1KΩ~100KΩ | ||
Hỗ trợ phán quyết điểm kết thúc đường ngắn | ● | ||
Hỗ trợ thử nghiệm đơn phương | ● | ||
Kiểm tra giá trị kháng cự | Phạm vi đo: 50m Ω ~ 20 MΩ | ||
Tín hiệu cấp: 0,5 ~ 3V | |||
Xét nghiệm giá trị dung lượng | Phạm vi đo: 10 pF đến 12 μF | ||
Tín hiệu tần số: AUTO gear (tùy chọn) 48HZ/480HZ/4.8KHZ/48KHZ | |||
Dấu hiệu cấp độ: 0.3V ~ 1.2V | |||
Xét nghiệm diode | Phạm vi đo: 0 ~ 6.8V | ||
Dự án chức năng nâng cao | Thử nghiệm liên tục có thể lập trình / xác định điểm tự động / chẩn đoán tự động | ||
Chế độ quét thử nghiệm | Tự động / thủ công / bên ngoài | ||
đo tín hiệu | Các tín hiệu đo điện áp thấp | ||
Lưu trữ bộ nhớ | Tối đa 500 bộ tập tin cài đặt thử nghiệm được lưu trữ | ||
Bảng điều khiển | Nhóm phím hệ thống / Quick / Edit / Function | ||
chỉ số | Pass / Buil (LED) / đèn chỉ báo màu đỏ và xanh lá cây / màn hình hiển thị / âm thanh | ||
Nhu cầu điện | Điện áp cố định: 115 / 230 vac ± 10%, tần số: 60 / 50Hz | ||
năng lượng tiêu thụ | 8761 ((64):70VA,8761 ((128):70VA,8761 ((256):100VA | ||
giao diện | RS-232, USB Host, Print, Remote | ||
chế độ khởi động | Điều khiển bằng tay, tự động và từ xa | ||
Màn hình LCD | Màn hình LCD độ phân giải 320 * 240 | ||
môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 15C-35°C Độ ẩm: RH 70% | ||
Kích thước hình ảnh (W * H * D) | 8761 ((64):435 × 145 × 406mm 8761(128):435×145×406mm, 8761(256):435×190×406mm. |
||
trọng lượng |
8761 ((64):8.44kg,8761 ((128):9.3kg,8761 ((256):14kg |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi